Elegí tu talle según tu peso aproximado y cómo te gusta usar el buzo.
| Peso aproximado | Talle recomendado |
|---|---|
| 65 - 72 kg | S relax |
| 72 - 80 kg | S slim / M relax |
| 80 - 85 kg | M slim / L relax |
| 86 - 90 kg | L slim / XL relax |
| 90 - 94 kg | XL slim / XXL relax |
| 94 - 100 kg | XXL slim |
Relax = más suelto. Slim = más al cuerpo. Si estás entre dos talles, elegí el más grande para un calce más cómodo.
Para mayor seguridad, compará estas medidas con un buzo que ya tengas. Las medidas están tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana.
| Talle | Ancho / Sisa | Largo |
|---|---|---|
| S | 55 cm | 74 cm |
| M | 57 cm | 76 cm |
| L | 59 cm | 78 cm |
| XL | 61 cm | 80 cm |
| XXL | 63 cm | 82 cm |
Ancho / Sisa: medida de axila a axila. Largo: medida desde el hombro hasta el ruedo inferior. Puede haber una variación aproximada de 1 a 2 cm.