| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 51 | 71 |
| M | 53 | 73 |
| L | 56 | 75 |
| XL | 58 | 77 |
| XXL | 60 | 79 |

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
**Las medidas pueden variar de acuerdo al proceso artesanal de producción y al prelavado de las prendas.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 | 66 |
| M | 52 | 70 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 56 | 74 |
| XXL | 58 | 76 |

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
**Las medidas pueden variar de acuerdo al proceso artesanal de producción y al prelavado de las prendas.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 38 | 38 | 100 |
| 40 | 40 | 100 |
| 42 | 42 | 102 |
| 44 | 44 | 102 |
| 46 | 46 | 104 |
| 48 | 48 | 104 |
| 50 | 50 | 106 |
| 52 | 52 | 106 |

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
** En pantalones y bermudas el ancho equivale a la medida de la cintura de la prenda.
***Las medidas pueden variar de acuerdo al proceso artesanal de producción y al prelavado de las prendas.
BERMUDAS
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 38 | 38 | 44 |
| 40 | 40 | 45 |
| 42 | 42 | 46 |
| 44 | 44 | 47 |
| 46 | 46 | 48 |
| 48 | 48 | 49 |
| 50 | 50 | 50 |
| 52 | 52 | 51 |

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
** En pantalones y bermudas el ancho equivale a la medida de la cintura de la prenda.
*** Las medidas pueden variar de acuerdo al proceso artesanal de producción y al prelavado de las prendas.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 3XL | 63 | 81 |
| 4XL | 65 | 83 |

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
**Las medidas pueden variar de acuerdo al proceso artesanal de producción y al prelavado de las prendas.