Elegí tu talle según tu peso aproximado y cómo te gusta usar el pantalón.
| Peso aproximado | Talle recomendado |
|---|---|
| 65 - 72 kg | 42 relax |
| 72 - 80 kg | 42 fit /44 relax |
| 80 - 85 kg | 44 fit / 46 relax |
| 86 - 90 kg | 46 fit / 48 relax |
| 90 - 94 kg | 48 fit / 50 relax |
| 94 - 100 kg | 50 fit / 52 relax |
| 100 - 104 kg | 52 fit |
Relax = más suelto. Fit = más al cuerpo. Si estás entre dos talles, elegí el más grande para un calce más cómodo.
Para mayor seguridad, compará estas medidas con un pantalón que ya tengas. Las medidas están tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana.
| Talle | Cadera | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| 40 | 48 cm | 38 cm | 99 cm |
| 42 | 50 cm | 40 cm | 100 cm |
| 44 | 52 cm | 42 cm | 101 cm |
| 46 | 54 cm | 44 cm | 102 cm |
| 48 | 56 cm | 46 cm | 103cm |
| 50 | 58 cm | 48 cm | 104 cm |
| 52 | 60 cm | 50 cm | 105 cm |
Cadera: cadera. Cintura: cintura. Largo: medida desde la cintura hasta el ruedo inferior. Puede haber una variación aproximada de 1 a 2 cm.